聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.honglanweb.com
堡盟 Baumer UR18.EB0.2-GP2J.9SF 對射式超聲波傳感器|圓柱形傳感器,貨號: 11228073。與 UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF 對射式超聲波傳感器(發(fā)射器)配套使用。
? 收發(fā)類型:接收器;
? 感應(yīng)范圍:0… 2000 mm;
? 輸出電路:推挽;
? 調(diào)節(jié):qTeach, line-Teach, IO-Link;
? 連接方式:M12接頭,5針;
? 工作溫度:-25 … 65 °C;
? 防護(hù)等級:IP 69。
(1)基本參數(shù) | |
發(fā)射器 / 接收器 | 接收器 |
感應(yīng)范圍 Sd | 0 … 2000 mm |
感應(yīng)范圍遠(yuǎn)端限值 Sde | 0 … 2000 mm |
版本 | IO-Link |
物體尺寸(Sd = 50 mm) | > 4 cm2 |
典型遲滯 | 5 % Sde |
重復(fù)精度 | 3 mm |
溫漂 | < 2% Sde |
響應(yīng)時(shí)間 ton | < 9 ms |
釋放時(shí)間 toff | < 9 ms |
調(diào)節(jié) | qTeach,line-Teach,IO-Link |
聲波頻率 | 200 kHz |
對準(zhǔn)器 | 目標(biāo)物指示燈閃爍 |
輸出指示燈 | 黃色LED |
上電指示燈 | 綠色LED |
(2)電氣參數(shù) | |
電源電壓范圍 +Vs | 12 … 30 VDC |
最大電流消耗(無負(fù)載) | 25 mA |
輸出電路 | 推挽式 |
輸出電流 | 100 mA |
壓降 Vd | <3,5 VDC |
殘余紋波 | < 10 % Vs |
短路保護(hù) | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
(3)通信接口 | |
接口 | IO-Link V1.1 |
波特率 | 38.4 kBaud (COM 2) |
周期時(shí)間 | ≥ 3 ms |
過程數(shù)據(jù)長度 | 48 位 |
過程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu): | 位0 = SSC1 位1 = SSC2 位3 = 報(bào)警 位16-31 = 16位測量值 |
IO-Link端口類型 | A級 |
其他數(shù)據(jù): | 過量增益 啟動次數(shù) 運(yùn)行時(shí)間 啟動次數(shù) 工作電壓 設(shè)備溫度 直方圖 |
參數(shù)可調(diào): | 時(shí)間過濾器 LED狀態(tài)指示燈 輸出邏輯 輸出電路 計(jì)數(shù)器 停用傳感器元件 “找到我”功能 |
(4)機(jī)械參數(shù) | |
類型 | 圓柱形,螺紋版 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 (V2A) / TR90 |
有效感應(yīng)面涂層 | PEEK |
寬度 / 直徑 | 18 mm |
高度 / 長度 | 64 mm |
連接方式 | M12 接頭,5針 |
(5)環(huán)境條件 | |
工作溫度 | -25 … +65 °C |
儲存溫度 | -40 … +75 °C |
防護(hù)等級 | IP 69 |
保護(hù)等級(連接) | IP 67 |
尺寸圖
接線圖