聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://m.honglanweb.com
德國 Gigahertz-Optik 用于輻射測(cè)量的光譜輻射計(jì),用于測(cè)量 200 nm 至 2150 nm 光譜范圍內(nèi)的輻射參數(shù)的全系列光譜輻射計(jì)。
型號(hào) | 產(chǎn)品圖 | 入口光學(xué)器件 | 光譜范圍/nm | 光帶寬 | 測(cè)量范圍-寬帶探測(cè)器 | 測(cè)量范圍 - 光譜傳感器 | 簡(jiǎn)介 |
BTS2048-UV | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (190 - 430) nm | 0.8 nm | (5E-3 - 2E5) W/m2 (1) | (3E-5 - 3E4) W/(m2nm) @325nm | 非常好的減少雜散光。適用于各種紫外線測(cè)量。 | |
BTS2048-UV-S | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (190 - 430) nm | 0.8 nm | (5E-3 - 2E5) W/m2 (1) | (3E-5 - 3E4) W/(m2nm) @325nm | 出色的雜散光抑制能力,用于太陽能類似測(cè)量的特殊模式 | |
BTS2048-UV-2 | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (200 - 550) nm | 1.0 nm | (5E-3 - 2E5) W/m2 | (2E-5 - 1.5E4) W/(m2nm) @325nm | 非常好的減少雜散光。與 BTS2048-UV 相比,具有擴(kuò)展的波長范圍,適用于所有類型的 UV 測(cè)量,并且光學(xué)帶寬略有增加。 | |
BTS2048-BS | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (400 - 530) nm | 0.3 nm | (1E-3 - 1E7) W/(m2nm) | 用于藍(lán)色激光器等的高分辨率光譜輻射計(jì) | ||
BTS2048-VL-TEC | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (280 -1050) nm | 2 nm | 0.1 lx - 3E8 lx | (1E-6 - 1E5) W/(m2nm) | 多功能高端光譜輻射計(jì),具有非常寬的光譜范圍。 | |
BTS2048-VL | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (280 -1050) nm,參見校準(zhǔn)限制 | 2 nm | 0.1 lx - 3E8 lx | (1E-5 - 1E5) W/(m2nm) | BTS2048-VL-TEC 的簡(jiǎn)化版本。由于省略了冷卻,如果預(yù)計(jì)測(cè)量時(shí)間較短,它的價(jià)格很有吸引力。 | |
BTS2048-UVVISNIR | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (200 - 900) nm | 2 nm | (5E-3 - 2E5) W/m2 | (1E-6 - 1E5) W/(m2nm) @550nm | 多功能高端光譜輻射計(jì),具有從 UV、VIS 到 NIR 的寬光譜范圍。 | |
BTS2048-IR | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 | (950 -2150) nm | 9 nm | (15 - 6E7) W/m2 | (2E-4 - 1E4) W/(m2nm) @1600 nm | 適用于紅外范圍的多功能高端光譜儀。 | |
BTS256-UV | 擴(kuò)散器 10 mm ? | (200 - 525) nm | 2.8 nm | (0.01-1000) W/(m2nm), 取決于光譜分布,可能有更高的值 | 手持式光譜輻射計(jì),非常適合紫外線固化 | ||
BTS256-EF | 擴(kuò)散窗直徑20mm,余弦校正視場(chǎng),f2誤差≤3% | (360 - 830) nm | 10 nm,可自動(dòng)應(yīng)用根據(jù) CIE 214 的數(shù)學(xué)光學(xué)帶寬校正 | (0.01 - 199999) lx | (1E-4 - 3E2) W/(m2nm) @ 500 nm | 多功能手持式光譜輻射計(jì),配有快速光電二極管,可進(jìn)行閃爍測(cè)量、顏色測(cè)量等,提供 WiFi 選項(xiàng) | |
CSS-45-UV | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 1.5% | (200 - 440) nm | 5.5 nm 根據(jù) CIE 214 應(yīng)用光學(xué)帶寬校正 | 不適用 | typ. (10E-4 - 10E2) W/(m2nm) | 緊湊型紫外光譜輻射計(jì),采用 37 mm 探測(cè)器外殼。可與 CSS-D 顯示單元或直接 PC 遠(yuǎn)程控制 (USB) 結(jié)合使用。 | |
CSS-45 | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 1.5% | (360 - 830) nm | 10 nm 根據(jù) CIE 214 應(yīng)用光學(xué)帶寬校正 | 不適用 | 1 lx - 350,000 lx (white LED) | 采用 37 mm 探測(cè)器設(shè)計(jì)的微型光譜輻射計(jì)??膳c CSS-D 顯示單元結(jié)合或直接 PC 遠(yuǎn)程控制 (USB)。 | |
CSS-45 with CSS-D | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 1.5% | 不適用 | 1 lx - 350,000 lx (white LED) | CSS-45 與 CSS-D 顯示單元相結(jié)合 | |||
BTS256-LED | 積分 15mm ? 入口 | (360 - 830) nm | 5 nm | 70000 lm | 10 mlm - 1100 lm | 帶有 BiTec 傳感器的光譜輻射計(jì),用于單個(gè) LED 測(cè)試。也可與積分球結(jié)合使用。 | |
BTS2048-UV-S-WP | 10 mm 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (190 - 430) nm | 0.8 nm | (5E-3 - 2E5) W/m2 (1) | (3E-5 - 3E4) W/(m2nm) @325nm | 防風(fēng)雨適合戶外使用(紫外線) | |
BTS2048-VL-TEC-WP | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 f2 ≤ 3% | (280 -1050) nm | 2 nm | 0.1 lx - 3E8 lx | (1E-6 - 1E5) W/(m2nm) | 防風(fēng)雨適合戶外使用(擴(kuò)展可見光-近紅外范圍) | |
BTS2048-IR-WP | 10 mm ? 余弦擴(kuò)散器 | (950 -2150) nm | 9 nm | (15 - 6E7) W/m2 | (2E-4 - 1E4) W/(m2nm) @1600 nm | 防風(fēng)雨,適合戶外使用 | |
BTS2048-VL-F | 光導(dǎo)適配器 F16-F | (280 -1050) nm,如果需要低至 280 nm 的校準(zhǔn),我們建議使用BTS2048-VL-TEC-F版本 | 2 nm | * (2) | * (2) | BTS2048-VL 的光纖耦合版本 | |
BTS2048-UV-F | 光導(dǎo)適配器 F16-F | (190 - 430) nm | 0.8 nm | * (2) | * (2) | BTS2048-UV 的光纖耦合版本 | |
BTS2048-VL-TEC-F | 光導(dǎo)適配器 F16-F | (280 -1050) nm | 2 nm | * (2) | * (2) | BTS2048-VL-TEC 的光纖耦合版本 | |
* (1)氘燈; * (2)取決于連接到光纖的入口光學(xué)器件; 另請(qǐng)參閱:帶積分球的光譜輻射計(jì) |
多年來,Gigahertz-Optik 開發(fā)了多種光譜輻射計(jì)設(shè)備型號(hào),涵蓋從UV、VIS 到 NIR(200 nm 至 2150 nm)的廣泛光譜范圍和應(yīng)用。設(shè)備可以配備直接安裝或配置為與光纖一起使用的各種入口光學(xué)器件。提供實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)或防風(fēng)雨設(shè)備,以及用于測(cè)角儀的移動(dòng)手持式或與方向無關(guān)的設(shè)備。
Gigahertz-Optik 想指出的是,并非所有版本都顯示在網(wǎng)頁上。如果您正在尋找非常具體的東西,請(qǐng)聯(lián)系 Gigahertz-Optik。Gigahertz-Optik 是定制光譜輻射解決方案方面的專家,特別是因?yàn)?Gigahertz-Optik 的ISO 17025 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能夠在定制設(shè)置中校準(zhǔn)各種定量。一般來說,對(duì)于所有多功能高端 BTS2048 光譜儀系列版本,都可以使用帶有自己的光纖連接器或 FC 光纖的光纖耦合版本。除了光譜輻照度光學(xué)器件之外,還提供用于光譜輻射功率的積分球和用于光譜輻射度的透鏡。
請(qǐng)參閱此處不同可能光譜范圍的概述: